

Der Roboter UR3 ist ein kleinerer kollaborierender Tischroboter, perfekt für leichte Montageaufgaben und automatisierte Werkbankszenarios.
Der kompakte Tischcobot wiegt nur 11 kg, aber hat eine Nutzlast von 3 kg, kann jedes Gelenk um 360° und das Endgelenk ohne Begrenzung drehen. Diese einzigartigen Eigenschaften machen den UR3-Cobot zum flexibelsten und leichtesten kollaborierenden Tischroboter, der Seite an Seite mit Mitarbeitern arbeitet und derzeit auf dem Markt ist.
Der kollaborierende Roboter UR3 ist ein optimaler Gehilfe bei Montage-, Polier-, Kleb-, und Schraubanwendungen, die einheitliche Produktqualität erfordern. Der kollaborierende Tischroboter kann auch auf dem Tisch befestigt an einer separaten Arbeitsstation eingesetzt werden, wo er Teile in optimierten Fertigungsabläufen aufnimmt, zusammensetzt und ablegt. Wegen seiner kompakten Form und leichten Programmierung ist es leicht zwischen Aufgaben zu wechseln, um agile Fertigungsbedürfnisse zu erfüllen, was zu niedrigen Gesamtbetriebskosten und einer sehr schnellen Amortisationszeit führt.
UR3-Roboteranwendungen umfassen Fertigungsindustrien von medizinischen Geräten zu Platinen und elektronischen Komponenten
UR3 | UR5 | UR10 | UR3e | UR5e | UR10e | |
Arbeitsradius | 500 mm | 850 mm | 1300 mm | 500 mm | 850 mm | 1300 mm |
Max. Traglast | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,1 mm | +/- 0,3 mm, unter Last nach ISO 9283 | +/- 0,5 mm, unter Last nach ISO 9283 | |||
Typische TCP Geschwindigkeit | 1 m/s | |||||
Gelenkrotation | +/- 360° | |||||
Controller: Digitale Eingänge | 16 | 16+4 | ||||
Controller: Digitale Ausgänge | 16 | |||||
Controller: Analoge Eingänge | 2 | |||||
Controller: Analoge Ausgänge | 2 | |||||
Controller: Max. Strom der E/As | 2A | |||||
Werkzeug: Digitale Eingänge | 2 | |||||
Werkzeug: Digitale Ausgänge | 2 | |||||
Werkzeug: Analoge Eingänge | 2 | |||||
Werkzeug: Serielle Schnittstelle | 0 | UART (9.6 k-5 Mbps) | ||||
Werkzeug: Max. Strom der E/As | 0,6 A | 0,6 A Nennstrom / 2 A Spitze | ||||
Kommunikation | TCP/IP, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP, Optional: Euromap 67 | |||||
Kraft/Momentenbestimmung | Rechengröße | Integrierter F/T Sensor | ||||
Genauigkeit Kraft x/y/z | k.A. | 3,5 N | 4,0 N | 5,5 N | ||
Auflösung Kraft x/y/z | k.A. | 1,0 N | 2,5 N | 2,0 N | ||
Genauigkeit Moment Rx/Ry/Rz | k.A. | 0,1 Nm | 0,3 Nm | 0,6 Nm | ||
Auflösung Moment Rx/Ry/Rz | k.A. | 0,02 Nm | 0,04 Nm | 0,02 Nm | ||
Typischer Stromverbrauch | 125 W | 150 W | 250 W | 100 W | 200 W | 350 W |
Sicherheitsfunktion (Software) | 15 | 17 | ||||
Sicherheitsfunktion (Hardware) | Cat. 2 (gleichwertig Cat. 3), Pl d | Cat. 3, Pl d | ||||
Gewicht | 11,0 kg | 18,4 kg | 28,9 kg | 11,2 kg | 20,6 kg | 33,5 kg |
ISO Reinraum Klassifizierung Controller | 5 | |||||
ISO Reinraum Klassifizierung Roboterarm | 6 | |||||
IP Klassifizierung des Controllers | 20 | 44 | ||||
IP Klassifizierung des Roboterarms | 64 | 54 | 54 | 54 |
Interesse?
Bei Interesse oder Fragen zum Produkt können Sie gerne die Möglichkeit nutzen, uns unverbindlich zu kontaktieren. Wir beraten Sie ausführlich zu diesem Produkt und geben Ihnen nützliche Hinweise, wie sie es in Ihre Produktion integrieren können.