

Der leichte, äußerst flexible und kollaborierende Industrieroboterarm UR5 ermöglicht eine Automatisierung sich wiederholender und gefährlicher Aufgaben mit einer Traglast von bis zu 5 kg.
Der flexible Roboter UR 5 ist ideal um kollaborierende Prozesse mit leichten Lasten zu optimieren, beispielsweise Pick-and-Place und Qualitätskontrollen.
Mit einem Arbeitsradius von bis zu 850 mm arbeitet der kollaborierende Roboter UR5 ungefähr innerhalb einer Armlänge. Ihre Mitarbeiter haben Zeit, um anderen Teilen der Produktion einen Wert zuzufügen.
Der Roboter UR5 von Universal Robots ist einfach programmierbar, kann schnell eingerichtet werden und ist außerdem kollaborierende und sicher. Genau wie unsere anderen kollaborierenden Roboter zeichnet er sich durch die kürzeste Amortisierungszeit der Industrie aus.
UR3 | UR5 | UR10 | UR3e | UR5e | UR10e | |
Arbeitsradius | 500 mm | 850 mm | 1300 mm | 500 mm | 850 mm | 1300 mm |
Max. Traglast | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,1 mm | +/- 0,3 mm, unter Last nach ISO 9283 | +/- 0,5 mm, unter Last nach ISO 9283 | |||
Typische TCP Geschwindigkeit | 1 m/s | |||||
Gelenkrotation | +/- 360° | |||||
Controller: Digitale Eingänge | 16 | 16+4 | ||||
Controller: Digitale Ausgänge | 16 | |||||
Controller: Analoge Eingänge | 2 | |||||
Controller: Analoge Ausgänge | 2 | |||||
Controller: Max. Strom der E/As | 2A | |||||
Werkzeug: Digitale Eingänge | 2 | |||||
Werkzeug: Digitale Ausgänge | 2 | |||||
Werkzeug: Analoge Eingänge | 2 | |||||
Werkzeug: Serielle Schnittstelle | 0 | UART (9.6 k-5 Mbps) | ||||
Werkzeug: Max. Strom der E/As | 0,6 A | 0,6 A Nennstrom / 2 A Spitze | ||||
Kommunikation | TCP/IP, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP, Optional: Euromap 67 | |||||
Kraft/Momentenbestimmung | Rechengröße | Integrierter F/T Sensor | ||||
Genauigkeit Kraft x/y/z | k.A. | 3,5 N | 4,0 N | 5,5 N | ||
Auflösung Kraft x/y/z | k.A. | 1,0 N | 2,5 N | 2,0 N | ||
Genauigkeit Moment Rx/Ry/Rz | k.A. | 0,1 Nm | 0,3 Nm | 0,6 Nm | ||
Auflösung Moment Rx/Ry/Rz | k.A. | 0,02 Nm | 0,04 Nm | 0,02 Nm | ||
Typischer Stromverbrauch | 125 W | 150 W | 250 W | 100 W | 200 W | 350 W |
Sicherheitsfunktion (Software) | 15 | 17 | ||||
Sicherheitsfunktion (Hardware) | Cat. 2 (gleichwertig Cat. 3), Pl d | Cat. 3, Pl d | ||||
Gewicht | 11,0 kg | 18,4 kg | 28,9 kg | 11,2 kg | 20,6 kg | 33,5 kg |
ISO Reinraum Klassifizierung Controller | 5 | |||||
ISO Reinraum Klassifizierung Roboterarm | 6 | |||||
IP Klassifizierung des Controllers | 20 | 44 | ||||
IP Klassifizierung des Roboterarms | 64 | 54 | 54 | 54 |
Interesse?
Bei Interesse oder Fragen zum Produkt können Sie gerne die Möglichkeit nutzen, uns unverbindlich zu kontaktieren. Wir beraten Sie ausführlich zu diesem Produkt und geben Ihnen nützliche Hinweise, wie sie es in Ihre Produktion integrieren können.